| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottelupaikka/-aika: | Hillatien koulu (keskisuuri kenttä, 4+1), 10 min | Pistetaulukko | |||||||||||
| 2 | Sarja: | E-pojat | Lohko 1 | Yhteensä: | ||||||||||
| 3 | Kaksi lohkoa, lohkovoittajat sijoitusotteluun sijoista 1-2 ja lohkojen 2:et otteluun sijoista 3-4 | Reilu Kerho | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | Lohko 1 | Paikkakunta | Klo: | Ottelu | Tulos | Ihmepojat | ||||||||
| 6 | Reilu Kerho | Roi srk/Alakemijoki | 9.36 | Reilu Kerho | - | Ihmepojat | - | KOPA | ||||||
| 7 | Ihmepojat | Tunturilan nuoret | 9.48 | Team Luosto | - | Taivalkosken kotkat | - | MPV | ||||||
| 8 | KOPA | Kolarin kunta | 10.00 | Ihmepojat | - | KOPA | - | |||||||
| 9 | MPV | Muonio | 10.12 | MPS | - | Käsivarren kipsi | - | Lohko 2 | ||||||
| 10 | 11.36 | KOPA | - | MPV | - | Team Luosto | ||||||||
| 11 | Lohko 2 | 11.48 | Taivalkosken kotkat | - | MPS | - | Taivalkosken kotkat | |||||||
| 12 | Team Luosto | S-kylä koulu/ Sulisalo | MPS | |||||||||||
| 13 | Taivalkosken kotkat | Taivalkosken srk | 12.12 | MPV | - | Reilu Kerho | - | Käsivarren kipsi | ||||||
| 14 | MPS | Muonio | 12.24 | Käsivarren kipsi | - | Team Luosto | - | |||||||
| 15 | Käsivarren kipsi | Enontekiö kunta | 14.36 | Reilu Kerho | - | KOPA | - | |||||||
| 16 | 14.48 | Team Luosto | - | MPS | - | Sarjan 4 parasta: | ||||||||
| 17 | 15.36 | Ihmepojat | - | MPV | - | 1 | ||||||||
| 18 | 15.48 | Käsivarren kipsi | - | Taivalkosken kotkat | - | 2 | ||||||||
| 19 | 16.36 | Sijoitusottelu 3-4 | - | 3 | ||||||||||
| 20 | 16.48 | Sijoitusottelu 1-2 | - | 4 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 |