| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottelupaikka/-aika: | Liikuntahalli (iso kenttä, 5+1), 10 min. | ||||||||||||||
| 2 | Sarja: | C-pojat | ||||||||||||||
| 3 | Kaksi lohkoa, lohkojen voittajat ottelee sijoista 1-2 | |||||||||||||||
| 4 | ja lohko 1:en 2:i sijoittunut sekä lohko 2:en karsintaottelun voittaja pelaa sijoista 3-4. | |||||||||||||||
| 5 | Karsintaottelun pelaa lohko 2:en 2:i ja 3:i sijoittuneet. | |||||||||||||||
| 6 | Pistetaulukko: | Yht: | Lohkosija: | |||||||||||||
| 7 | Jussi Team | - | ||||||||||||||
| 8 | PPP | - | ||||||||||||||
| 9 | Hattivatit | - | ||||||||||||||
| 10 | Lohko 1 | Paikkakunta | Klo: | Ottelu | Tulos | KSB | - | |||||||||
| 11 | Jussi Team | Rovalan Nuoret Ry | 10.00 | Jussi Team | - | PPP | - | TPK | - | |||||||
| 12 | PPP | , Pienet punaset paloautut | Roi srk/ SaNa | 10.12 | TPK | - | RPK | - | RPK | - | ||||||
| 13 | Hattivatit | Taivalkosken srk | 11.24 | Hattivatit | - | KSB | - | EPS | - | |||||||
| 14 | KSB | Tunturilan Nuoret | 11.36 | RPK | - | EPS | - | |||||||||
| 15 | 11.48 | PPP | - | Hattivatit | - | Sarjan 4 parasta: | ||||||||||
| 16 | Lohko 2 | 13.00 | KSB | - | Jussi Team | - | ||||||||||
| 17 | TPK | Tunturilan Nuoret | 13.12 | TPK | - | EPS | - | |||||||||
| 18 | RPK | Rovalan Nuoret Ry | 14.24 | Jussi Team | - | Hattivatit | - | |||||||||
| 19 | EPS | Enontekiön kunta | 14.36 | PPP | - | KSB | - | |||||||||
| 20 | 15.00 | Karsintaottelu | - | |||||||||||||
| 21 | 15.48 | Sijoitusottelu 3-4 | - | |||||||||||||
| 22 | 16.00 | Sijoitusottelu 1-2 | - | |||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 |